Mục lục bài viết
ToggleQuá trình hội nhập, giao thương giữa Việt – Trung ngày càng sôi nổi. Tiền tệ là phương tiện để phục vụ cho quá trình trao đổi và mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, rất nhiều người cảm thấy lúc túng khi đọc đơn vị tiền tệ bằng tiếng Trung. Bài viết dưới đây Việt Uy Tín sẽ giúp bạn diễn đạt đúng và chuẩn xác các giá trị tiền tệ như mình mong muốn.
Đơn vị tiền tệ Trung Quốc
Trung quốc sử dụng đơn vị tiền tệ là nhân dân tệ – 人民币 ( Rén Mín Bì). Có tên viết tắt trong tiếng Anh là RMB
Trong văn nói và văn viết của Trung, các giá trị tiền tệ cũng được thể hiện khác nhau. Cụ thể:
Văn viết | Văn nói | Nghĩa |
元 / yuán / | 块 / kuài / | Đồng, tệ |
角 / jiǎo / | 毛 / máo / | Hào |
分 / fēn / | 分 / fēn / | Xu |
Trong đó 1 元 = 10 角 = 100 分.
¥1 ≈ 3,559.3416 VNĐ.

Các số đếm tiếng Trung cơ bản
Để có thể đọc thành tạo tiền tệ nước này, Quý khách cần phải nắm chắc các số đếm tiếng Trung cơ bản trước.
Số | Cách viết | Cách đọc |
0 | 零 | líng |
1 | 一 | yī |
2 | 二 | èr |
3 | 三 | sān |
4 | 四 | sì |
5 | 五 | wǔ |
6 | 六 | liù |
7 | 七 | qī |
8 | 八 | bā |
9 | 九 | jiǔ |
10 | 十 | shí |
11 | 十一 | shí yī |
12 | 十二 | shí èr |
13 | 十三 | shí sān |
14 | 十四 | shí sì |
15 | 十五 | shí wǔ |
16 | 十六 | shí liù |
17 | 十七 | shí qī |
18 | 十八 | shí bā |
19 | 十九 | shí jiǔ |
20 | 二十 | èr shí |
21 | 二十一 | èrshíyī |
30 | 三十 | sān shí |
40 | 四十 | sì shí |
50 | 五十 | wǔ shí |
60 | 六十 | liù shí |
70 | 七十 | qī shí |
80 | 八十 | bā shí |
90 | 九十 | jiǔ shí |
100 | 一百 | yī băi |
200 | 两百 | liǎng bǎi |
300 | 三百 | sānbǎi |
1000 | 一千 | yī qiān |
10000 | 一万 | yī wàn |
Từ vựng tiếng Trung về tiền tệ

Dưới đây là từ vựng tiếng Trung liên quan đến tiền tệ:
STT | Tiếng Trung | Phiên âm | Tiếng Việt |
1 | 货币 | huòbì | Tiền tệ |
2 | 越南盾 | yuè nán dùn | Việt Nam Đồng |
3 | 越南钱 | yuènánqián | Tiền Việt |
4 | 美元 | měiyuán | USD |
5 | 英镑 | yīngbàng | Bảng Anh |
6 | 瑞士法郎 | ruìshìfàláng | Franc Thụy Sĩ |
7 | 泰国铢 | tàiguózhū | Bạt Thái Lan |
8 | 元 | yuán | Đồng (tệ) |
9 | 块 | kuài | Đồng (tệ) (thường dùng trong khẩu ngữ) |
10 | 角 | jiǎo | Hào |
11 | 毛 | máo | Hào (thường dùng trong khẩu ngữ) |
12 | 分 | fēn | Xu |
13 | 面额 | miàn’é | Mệnh giá |
14 | 百 | bǎi | Trăm |
15 | 千 | qiān | Nghìn |
16 | 万 | wàn | Vạn = 10.000 |
17 | 现金 | xiànjīn: | Tiền mặt |
18 | 金额 | jīné | Số tiền |
19 | 换钱 | huànqián | Đổi tiền |
20 | 取款 | qǔkuǎn | Rút tiền |
21 | 转账 | zhuǎnzhàng | Chuyển khoản |
22 | 外币 | wàibì | Ngoại tệ |
23 | 纸币 | zhǐbì | Tiền giấy |
24 | 硬币 | yìngbì | Tiền xu |
25 | 假钞 | jiǎchāo | Tiền giả |
26 | 真钞 | zhēnchāo | Tiền thật |
27 | 汇率 | huìlǜ | Tỷ giá |
28 | 对货币 | Duìhuòbì | Cặp tỷ giá |
29 | 利息 | lìxí | Lãi suất |
30 | 支票 | Zhīpiào | Chi phiếu |
31 | 自动取款机 | zìdòng qǔkuǎnjī | ATM |
32 | 信用卡 | xìnyòngkǎ | Thẻ tín dụng |
33 | 存折 | cúnzhé | Sổ tiết kiệm |
34 | 银行 | yínháng | Ngân hàng |
35 | 瑞尔 | ruì ěr | Campuchia |
36 | 法郎 | fǎ láng | Pháp |
37 | 马克 | mǎ kè | Đức |
38 | 人民币 | rén mín bì | Trung Quốc |
39 | 芬兰马克 | fēn lán mǎ kè | Phần Lan |
40 | 盾 | dùn | Ấn Độ |
41 | 卢比 | lú bǐ | Indonesia |
42 | 日圆 | rì yuán | Japan |
43 | 朝鲜圆 | cháo xiǎn yuán | Triều Tiên |
44 | 韩国圆 | hán guó yuán | Hàn Quốc |
45 | 基普 | jī pǔ | Lào |
46 | 马元 | mǎ yuán | Malaysia |
47 | 荷兰盾 | hé lán dùn | Hà Lan |
48 | 埃斯库多 | āi sì kù duō | Bồ Đào Nha |
49 | 卢布 | lú bù | Nga |
50 | 比塞塔 | bǐ sài tǎ | Tây Ban Nha |
51 | 台币 | tái bì | Đài Loan |
52 | 泰铢 | tài zhū | Thái Lan |
53 | 美元 | měi yuán | Hoa Kỳ |
54 | 里拉 | lǐ lā | Italy |
55 | 埃及镑 | āi jí bàng | Ai Cập |
Đọc đơn vị tiền tệ bằng tiếng Trung
Cách đọc đơn vị tiền tệ bằng tiếng Trung khó hay dễ? Xem ngay bảng dưới đây nhé!
AUD | 澳大利亚元 | àodàlìyǎ yuán | Đô la Úc |
BRL | 巴西雷亚尔 | bāxī léi yà ěr | Real của Brazil |
CAD | 加拿大元 | jiānádà yuán | Đô la Canada |
CHF | 瑞士法郎 | ruìshì fàláng | Đồng Frank Thụy Sĩ |
CNY | 人民币元 | rénmínbì yuán | Nhân Dân Tệ |
CZK | 捷克克朗 | jiékè kèlǎng | Czech Koruna |
DKK | 丹麦克朗 | dānmài kèlǎng | Đan Mạch Krone |
EUR | 欧元 | ōuyuán | Đồng tiền chung châu Âu |
GBP | 英镑 | yīngbàng | Đồng bảng Anh |
HKD | 港元 | gǎngyuán | Đô la Hongkong |
IDR | 印度尼西亚卢比 | yìndùníxīyà lúbǐ | Rupiah Indonesia |
INR | 印度卢比 | yìndù lúbǐ | Rupi Ấn Độ |
IRR | 伊朗里亚尔 | yīlǎng lǐ yǎ ěr | Iran Rial |
JOD | 约旦第纳尔 | yuēdàn dì nà ěr | Jordan Dinar |
JPY | 日本元 | rìběn yuán | Yên Nhật |
KRW | 韩元 | hányuán | Tiền Hàn quốc |
KWD | 科威特第纳尔 | kēwēitè dì nà ěr | Đồng Dinar của Kuwait |
MOP | 澳门元 | àomén yuán Pataca | tiền tệ chính thức của Macau |
MXN | 墨西哥比索 | mòxīgē bǐsuǒ | Mexico Peso |
MYR | 马来西亚林吉特 | mǎláixīyà lín jí tè | Ringgit Malaysia |
NOK | 挪威克朗 | nuówēi kèlǎng | Krone Na Uy |
NPR | 尼泊尔卢比 | níbó’ěr lúbǐ | Nepal Rupee |
NZD | 新西兰元 | xīnxīlán yuán | Đô la New Zealand |
PHP | 菲律宾比索 | fēilǜbīn bǐsuǒ | Peso Philippine |
PKR | 巴基斯坦卢比 | bājīsītǎn lúbǐ | Rupi Pakistan |
RUB | 俄罗斯卢布 | èluósī lúbù | Rúp Nga |
SEK | 瑞典克朗 | ruìdiǎn kèlǎng | Krona Thụy Điển |
SGD | 新加坡元 | xīnjiāpō yuán | Đô la Singapore |
THB | 泰国铢 | tàiguó zhū Bạt | Thái Lan |
ASF | 记帐瑞士法郎 | jì zhàng ruìshì | fàláng |
SDR | 特别提款权 | tèbié tí kuǎn quán | Quyền rút đặc biệt |
TRY | 土耳其里拉 | tǔ’ěrqí lǐlā Lira | Thổ Nhĩ Kỳ |
TWD | 台湾元 | táiwān yuán | Đô la Đài Loan |
TZS | 坦桑尼亚先令 | tǎnsāngníyǎ xiān lìng | Tanzania Shilling |
ZAR | 南非兰特 | nánfēi lán tè | Rand Nam Phi |
Hy vọng, với những chia sẻ về đơn vị tiền tệ bằng tiếng Trung có thể giúp cho quá trình giao tiếp, trao đổi, mua bán của Quý khách trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu muốn được hỗ trợ các dịch vụ dịch thuật tiếng Trung, công chứng, làm visa xuất – nhập cảnh, hãy liên hệ đến chúng tôi. Việt Uy Tín sẵn phục vụ Quý khách hàng 24/7.